Garantie loyers impayes — Loire
Garantie loyers impayes dans le Loire. Choisissez votre commune pour consulter la page dédiée.
Communes — Loire
- Aboën
- Ailleux
- Ambierle
- Andrézieux-Bouthéon
- Apinac
- Arcinges
- Arcon
- Arthun
- Aveizieux
- Balbigny
- Bard
- Bellegarde-en-Forez
- Belleroche
- Belmont-de-la-Loire
- Bessey
- Boisset-lès-Montrond
- Boisset-Saint-Priest
- Bonson
- Bourg-Argental
- Boyer
- Boën-sur-Lignon
- Briennon
- Burdignes
- Bussières
- Bussy-Albieux
- Caloire
- Cellieu
- Cervières
- Cezay
- Chagnon
- Chalain-d'Uzore
- Chalain-le-Comtal
- Chalmazel-Jeansagnière
- Chambles
- Chambéon
- Chambœuf
- Champdieu
- Champoly
- Chandon
- Changy
- Charlieu
- Chausseterre
- Chavanay
- Chazelles-sur-Lavieu
- Chazelles-sur-Lyon
- Chenereilles
- Cherier
- Chevrières
- Chirassimont
- Chuyer
- Châteauneuf
- Châtelneuf
- Châtelus
- Civens
- Cleppé
- Colombier
- Combre
- Commelle-Vernay
- Cordelle
- Cottance
- Coutouvre
- Craintilleux
- Cremeaux
- Croizet-sur-Gand
- Cuinzier
- Cuzieu
- Dargoire
- Doizieux
- Essertines-en-Châtelneuf
- Essertines-en-Donzy
- Estivareilles
- Farnay
- Feurs
- Firminy
- Fontanès
- Fourneaux
- Fraisses
- Genilac
- Graix
- Grammond
- Grézieux-le-Fromental
- Grézolles
- Gumières
- Jarnosse
- Jas
- Jonzieux
- Juré
- L'Horme
- L'Hôpital-le-Grand
- L'Étrat
- La Bénisson-Dieu
- La Chamba
- La Chambonie
- La Chapelle-en-Lafaye
- La Chapelle-Villars
- La Côte-Saint-Didier
- La Fouillouse
- La Gimond
- La Grand-Croix
- La Gresle
- La Pacaudière
- La Ricamarie
- La Talaudière
- La Terrasse-sur-Dorlay
- La Tour-en-Jarez
- La Tourette
- La Tuilière
- La Valla-en-Gier
- La Valla-sur-Rochefort
- La Versanne
- Lavieu
- Lay
- Le Bessat
- Le Cergne
- Le Chambon-Feugerolles
- Le Coteau
- Le Crozet
- Leigneux
- Lentigny
- Les Noës
- Les Salles
- Lorette
- Lupé
- Luriecq
- Luré
- Lérigneux
- Lézigneux
- Mably
- Machézal
- Maclas
- Magneux-Haute-Rive
- Maizilly
- Malleval
- Marcenod
- Marcilly-le-Châtel
- Marclopt
- Marcoux
- Margerie-Chantagret
- Maringes
- Marlhes
- Marols
- Mars
- Merle-Leignec
- Mizérieux
- Montarcher
- Montbrison
- Montchal
- Montrond-les-Bains
- Montverdun
- Mornand-en-Forez
- Nandax
- Neaux
- Nervieux
- Neulise
- Noailly
- Noirétable
- Nollieux
- Notre-Dame-de-Boisset
- Néronde
- Ouches
- Palogneux
- Panissières
- Parigny
- Pavezin
- Perreux
- Pinay
- Planfoy
- Pommiers-en-Forez
- Poncins
- Pouilly-les-Nonains
- Pouilly-lès-Feurs
- Pouilly-sous-Charlieu
- Pradines
- Pralong
- Précieux
- Pélussin
- Périgneux
- Renaison
- Riorges
- Rivas
- Rive-de-Gier
- Roanne
- Roche-en-Forez
- Roche-la-Molière
- Roisey
- Rozier-Côtes-d'Aurec
- Rozier-en-Donzy
- Régny
- Sail-les-Bains
- Sail-sous-Couzan
- Saint-Alban-les-Eaux
- Saint-André-d'Apchon
- Saint-André-le-Puy
- Saint-Appolinard
- Saint-Barthélemy-Lestra
- Saint-Bonnet-des-Quarts
- Saint-Bonnet-le-Château
- Saint-Bonnet-le-Courreau
- Saint-Bonnet-les-Oules
- Saint-Chamond
- Saint-Christo-en-Jarez
- Saint-Cyprien
- Saint-Cyr-de-Favières
- Saint-Cyr-de-Valorges
- Saint-Cyr-les-Vignes
- Saint-Denis-de-Cabanne
- Saint-Denis-sur-Coise
- Saint-Forgeux-Lespinasse
- Saint-Galmier
- Saint-Genest-Lerpt
- Saint-Genest-Malifaux
- Saint-Georges-de-Baroille
- Saint-Georges-en-Couzan
- Saint-Georges-Haute-Ville
- Saint-Germain-la-Montagne
- Saint-Germain-Laval
- Saint-Germain-Lespinasse
- Saint-Haon-le-Châtel
- Saint-Haon-le-Vieux
- Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
- Saint-Hilaire-sous-Charlieu
- Saint-Héand
- Saint-Jean-Bonnefonds
- Saint-Jean-la-Vêtre
- Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
- Saint-Jean-Soleymieux
- Saint-Jodard
- Saint-Joseph
- Saint-Julien-d'Oddes
- Saint-Julien-Molin-Molette
- Saint-Just-en-Bas
- Saint-Just-en-Chevalet
- Saint-Just-la-Pendue
- Saint-Just-Saint-Rambert
- Saint-Laurent-la-Conche
- Saint-Léger-sur-Roanne
- Saint-Marcel-d'Urfé
- Saint-Marcel-de-Félines
- Saint-Marcellin-en-Forez
- Saint-Martin-d'Estréaux
- Saint-Martin-la-Plaine
- Saint-Martin-la-Sauveté
- Saint-Martin-Lestra
- Saint-Maurice-en-Gourgois
- Saint-Michel-sur-Rhône
- Saint-Médard-en-Forez
- Saint-Nizier-de-Fornas
- Saint-Nizier-sous-Charlieu
- Saint-Paul-d'Uzore
- Saint-Paul-en-Cornillon
- Saint-Paul-en-Jarez
- Saint-Pierre-de-Bœuf
- Saint-Pierre-la-Noaille
- Saint-Polgues
- Saint-Priest-en-Jarez
- Saint-Priest-la-Prugne
- Saint-Priest-la-Roche
- Saint-Priest-la-Vêtre
- Saint-Rirand
- Saint-Romain-d'Urfé
- Saint-Romain-en-Jarez
- Saint-Romain-la-Motte
- Saint-Romain-le-Puy
- Saint-Romain-les-Atheux
- Saint-Régis-du-Coin
- Saint-Sauveur-en-Rue
- Saint-Sixte
- Saint-Symphorien-de-Lay
- Saint-Thomas-la-Garde
- Saint-Victor-sur-Rhins
- Saint-Vincent-de-Boisset
- Saint-Étienne
- Saint-Étienne-le-Molard
- Sainte-Agathe-en-Donzy
- Sainte-Agathe-la-Bouteresse
- Sainte-Colombe-sur-Gand
- Sainte-Croix-en-Jarez
- Sainte-Foy-Saint-Sulpice
- Salt-en-Donzy
- Salvizinet
- Sauvain
- Savigneux
- Sevelinges
- Soleymieux
- Solore-en-Forez
- Sorbiers
- Souternon
- Sury-le-Comtal
- Tarentaise
- Tartaras
- Thélis-la-Combe
- Trelins
- Unias
- Unieux
- Urbise
- Usson-en-Forez
- Valeille
- Valfleury
- Veauche
- Veauchette
- Vendranges
- Verrières-en-Forez
- Villars
- Villemontais
- Villerest
- Villers
- Violay
- Viricelles
- Virigneux
- Vivans
- Vougy
- Véranne
- Vérin
- Vézelin-sur-Loire
- Vêtre-sur-Anzon
- Écoche
- Écotay-l'Olme
- Épercieux-Saint-Paul
Comparatif par code postal
| Code postal | Communes | Ventes | Classe DPE médiane | Passoires F/G | Part locataires | Tension locative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42000 – Saint-Étienne | 1 | 3007 | — | — | — | — |
| 42100 – Saint-Étienne | 1 | 3007 | — | — | 63.1 % | — |
| 42110 – Chambéon, Civens, Cleppé… | 15 | 258 | — | — | 30.8 % | — |
| 42111 – La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon, La Valla-sur-Rochefort | 3 | 12 | — | — | 17.1 % | — |
| 42114 – Chirassimont, Machézal, Saint-Cyr-de-Valorges | 3 | 13 | — | — | 17.2 % | — |
| 42120 – Commelle-Vernay, Le Coteau, Notre-Dame-de-Boisset… | 6 | 199 | — | — | 34.9 % | — |
| 42122 – Saint-Marcel-de-Félines | 1 | 2 | — | — | 22.9 % | — |
| 42123 – Cordelle, Saint-Cyr-de-Favières | 2 | 30 | — | — | 14.1 % | — |
| 42130 – Ailleux, Arthun, Boën-sur-Lignon… | 13 | 153 | — | — | 24.3 % | — |
| 42131 – La Valla-en-Gier | 1 | 12 | — | — | 12.1 % | — |
| 42140 – Châtelus, Chazelles-sur-Lyon, Chevrières… | 11 | 130 | — | — | 29.4 % | — |
| 42150 – La Ricamarie | 1 | 78 | — | — | 54.5 % | — |
| 42152 – L'Horme | 1 | 50 | — | — | 45.9 % | — |
| 42153 – Riorges | 1 | 176 | — | — | 36.2 % | — |
| 42155 – Lentigny, Ouches, Pouilly-les-Nonains… | 6 | 98 | — | — | 14.1 % | — |
| 42160 – Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Saint-Cyprien | 3 | 200 | — | — | 37.9 % | — |
| 42170 – Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert | 2 | 243 | — | — | 29.3 % | — |
| 42190 – Chandon, Charlieu, Saint-Hilaire-sous-Charlieu… | 5 | 102 | — | — | 41.2 % | — |
| 42210 – Bellegarde-en-Forez, Boisset-lès-Montrond, Craintilleux… | 10 | 192 | — | — | 25.9 % | — |
| 42220 – Bourg-Argental, Burdignes, Colombier… | 8 | 65 | — | — | 27.8 % | — |
| 42230 – Roche-la-Molière, Saint-Étienne | 2 | 3118 | — | — | 39.8 % | — |
| 42240 – Caloire, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon… | 4 | 138 | — | — | 32.1 % | — |
| 42260 – Bully, Bussy-Albieux, Cremeaux… | 13 | 117 | — | — | 21.8 % | — |
| 42270 – Saint-Priest-en-Jarez | 1 | 96 | — | — | 43.5 % | — |
| 42290 – Sorbiers | 1 | 87 | — | — | 24.6 % | — |
| 42300 – Mably, Roanne, Villerest | 3 | 953 | — | — | 48.1 % | — |
| 42310 – Changy, Le Crozet, La Pacaudière… | 7 | 45 | — | — | 20.3 % | — |
| 42320 – Cellieu, Farnay, La Grand-Croix… | 5 | 93 | — | — | 27.2 % | — |
| 42330 – Aveizieux, Chambœuf, Cuzieu… | 6 | 148 | — | — | 22.3 % | — |
| 42340 – Rivas, Veauche, Veauchette | 3 | 110 | — | — | 23.7 % | — |
| 42350 – La Talaudière | 1 | 82 | — | — | 41.9 % | — |
| 42360 – Cottance, Essertines-en-Donzy, Montchal… | 4 | 72 | — | — | 23.9 % | — |
| 42370 – Arcon, Les Noës, Renaison… | 8 | 111 | — | — | 19.2 % | — |
| 42380 – Aboën, La Chapelle-en-Lafaye, Estivareilles… | 12 | 112 | — | — | 20 % | — |
| 42390 – Villars | 1 | 90 | — | — | 28.6 % | — |
| 42400 – Saint-Chamond | 1 | 362 | — | — | 51.1 % | — |
| 42410 – La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer… | 7 | 124 | — | — | 26 % | — |
| 42420 – Lorette | 1 | 38 | — | — | 39 % | — |
| 42430 – Champoly, Cherier, Juré… | 7 | 55 | — | — | 20.1 % | — |
| 42440 – Cervières, La Chamba, La Chambonie… | 8 | 55 | — | — | 24.9 % | — |
| 42450 – Sury-le-Comtal | 1 | 104 | — | — | 29.9 % | — |
| 42460 – Arcinges, Boyer, Le Cergne… | 9 | 59 | — | — | 16.6 % | — |
| 42470 – Fourneaux, Lay, Neaux… | 4 | 40 | — | — | 24.4 % | — |
| 42480 – La Fouillouse | 1 | 84 | — | — | 29.8 % | — |
| 42490 – Fraisses | 1 | 50 | — | — | 31.4 % | — |
| 42500 – Le Chambon-Feugerolles | 1 | 108 | — | — | 54.3 % | — |
| 42510 – Balbigny, Bussières, Néronde… | 6 | 78 | — | — | 25.6 % | — |
| 42520 – Bessey, Lupé, Maclas… | 8 | 100 | — | — | 25.3 % | — |
| 42530 – Saint-Genest-Lerpt | 1 | 100 | — | — | 37.4 % | — |
| 42540 – Croizet-sur-Gand, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Just-la-Pendue | 3 | 22 | — | — | 22.4 % | — |
| 42550 – Apinac, Usson-en-Forez | 2 | 31 | — | — | 21.2 % | — |
| 42560 – Boisset-Saint-Priest, Chazelles-sur-Lavieu, Chenereilles… | 9 | 68 | — | — | 17.9 % | — |
| 42570 – Saint-Héand | 1 | 39 | — | — | 24.8 % | — |
| 42580 – L'Étrat, La Tour-en-Jarez | 2 | 55 | — | — | 30.4 % | — |
| 42590 – Neulise, Pinay, Saint-Jodard… | 6 | 46 | — | — | 23.8 % | — |
| 42600 – Bard, Chalain-d'Uzore, Chalain-le-Comtal… | 19 | 433 | — | — | 30.2 % | — |
| 42610 – Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Romain-le-Puy | 2 | 55 | — | — | 23.5 % | — |
| 42620 – Saint-Martin-d'Estréaux | 1 | 23 | — | — | 23.5 % | — |
| 42630 – Pradines, Régny, Saint-Victor-sur-Rhins | 3 | 39 | — | — | 25.1 % | — |
| 42640 – Noailly, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Germain-Lespinasse… | 4 | 44 | — | — | 15.4 % | — |
| 42650 – Saint-Jean-Bonnefonds | 1 | 74 | — | — | 35.3 % | — |
| 42660 – Le Bessat, Jonzieux, Marlhes… | 8 | 105 | — | — | 21.2 % | — |
| 42670 – Belleroche, Belmont-de-la-Loire, Écoche… | 4 | 34 | — | — | 18 % | — |
| 42680 – Saint-Marcellin-en-Forez | 1 | 52 | — | — | 28.3 % | — |
| 42700 – Firminy | 1 | 197 | — | — | 57.8 % | — |
| 42720 – La Bénisson-Dieu, Briennon, Nandax… | 5 | 73 | — | — | 24.1 % | — |
| 42740 – Doizieux, Saint-Paul-en-Jarez, La Terrasse-sur-Dorlay | 3 | 52 | — | — | 30.5 % | — |
| 42750 – Maizilly, Mars, Saint-Denis-de-Cabanne | 3 | 28 | — | — | 21.3 % | — |
| 42780 – Violay | 1 | 17 | — | — | 23 % | — |
| 42800 – Chagnon, Châteauneuf, Dargoire… | 10 | 257 | — | — | 28.3 % | — |
| 42810 – Rozier-en-Donzy | 1 | 26 | — | — | 21.2 % | — |
| 42820 – Ambierle | 1 | 21 | — | — | 15.2 % | — |
| 42830 – Saint-Priest-la-Prugne, La Tuilière | 2 | 16 | — | — | 11.6 % | — |
| 42840 – Combre, Montagny | 2 | 31 | — | — | 20.7 % | — |
| 42890 – Sail-sous-Couzan | 1 | 22 | — | — | 21.5 % | — |
| 42920 – Chalmazel-Jeansagnière | 1 | 11 | — | — | 12.8 % | — |
| 42940 – Châtelneuf, Saint-Bonnet-le-Courreau | 2 | 10 | — | — | 14.9 % | — |
| 42990 – Palogneux, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas… | 4 | 14 | — | — | 14.7 % | — |
Données agrégées à titre indicatif. Détail par commune via les liens ci-dessus.