Dpe bailleur — Isère

Dpe bailleur dans le Isère. Choisissez votre commune pour consulter la page dédiée.

Communes — Isère

Comparatif par code postal

Code postalCommunesVentes Classe DPE médianePassoires F/G Part locatairesTension locative
38000 – Grenoble 1 2479 66.6 %
38070 – Saint-Quentin-Fallavier 1 61 34.3 %
38080 – Four, L'Isle-d'Abeau, Saint-Alban-de-Roche… 4 232 41.5 %
38090 – Bonnefamille, Roche, Vaulx-Milieu… 4 202 45 %
38100 – Grenoble 1 2479
38110 – La Bâtie-Montgascon, Cessieu, La Chapelle-de-la-Tour… 13 371 31 %
38112 – Autrans-Méaudre en Vercors 1 52 27.7 %
38113 – Veurey-Voroize 1 16 25.7 %
38114 – Allemond, Oz, Vaujany… 4 42 33.7 %
38118 – Hières-sur-Amby, Saint-Baudille-de-la-Tour 2 15 18.6 %
38119 – Pierre-Châtel, Saint-Théoffrey, Villard-Saint-Christophe 3 19 19.9 %
38120 – Fontanil-Cornillon, Mont-Saint-Martin, Proveysieux… 4 216 38.9 %
38121 – Chonas-l'Amballan, Reventin-Vaugris 2 38 16.5 %
38122 – Chalon, Cour-et-Buis, Monsteroux-Milieu… 5 23 14 %
38130 – Échirolles 1 299 55.5 %
38134 – Saint-Joseph-de-Rivière, La Sure en Chartreuse 2 19 14.4 %
38138 – Les Côtes-d'Arey 1 27 14.8 %
38140 – Apprieu, Beaucroissant, Charnècles… 10 258 28.6 %
38142 – Auris, Besse, Clavans-en-Haut-Oisans… 5 42 23.1 %
38144 – Notre-Dame-de-Vaulx 1 5 12.6 %
38150 – Agnin, Anjou, Assieu… 12 269 27.7 %
38160 – Beauvoir-en-Royans, Bessins, Chatte… 14 262 32.6 %
38170 – Seyssinet-Pariset 1 158 36.5 %
38180 – Seyssins 1 84 25.1 %
38190 – Les Adrets, Bernin, Le Champ-près-Froges… 9 247 27.2 %
38200 – Chuzelles, Jardin, Luzinay… 8 559 38.3 %
38210 – Cras, Montaud, Morette… 8 139 29.3 %
38220 – Cholonge, Laffrey, Livet-et-Gavet… 10 146 31.7 %
38230 – Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Pont-de-Chéruy… 4 289 30.4 %
38240 – Meylan 1 237 40.6 %
38250 – Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte… 4 274 28.8 %
38260 – Bossieu, Champier, La Côte-Saint-André… 16 244 26.4 %
38270 – Beaufort, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu… 12 143 28 %
38280 – Anthon, Janneyrias, Villette-d'Anthon 3 64 14.9 %
38290 – Frontonas, Satolas-et-Bonce, La Verpillière 3 153 32 %
38300 – Bourgoin-Jallieu, Châteauvilain, Chèzeneuve… 17 641 34 %
38320 – Bresson, Brié-et-Angonnes, Eybens… 5 192 27.5 %
38330 – Biviers, Montbonnot-Saint-Martin, Saint-Ismier… 4 194 22.5 %
38340 – La Sure en Chartreuse, Voreppe 2 122 32.9 %
38350 – Cognet, Lavaldens, Marcieu… 20 149 36.4 %
38360 – Engins, Noyarey, Sassenage 3 159 26 %
38370 – Les Roches-de-Condrieu, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône… 4 77 28.6 %
38380 – Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-sur-Guiers… 6 128 25.4 %
38390 – La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Charette… 7 138 25.9 %
38400 – Saint-Martin-d'Hères 1 370 62.9 %
38410 – Saint-Martin-d'Uriage, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut… 4 188 19.7 %
38420 – Domène, Murianette, Revel… 5 138 32.3 %
38430 – Moirans, Saint-Jean-de-Moirans 2 114 33.1 %
38440 – Artas, Beauvoir-de-Marc, Châtonnay… 12 163 23.9 %
38450 – Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Notre-Dame-de-Commiers… 5 147 23.7 %
38460 – Annoisin-Chatelans, Chamagnieu, Chozeau… 18 218 21.7 %
38470 – L'Albenc, Beaulieu, Chantesse… 15 142 23.9 %
38480 – Le Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Romagnieu… 6 109 26.3 %
38490 – Les Abrets en Dauphiné, Aoste, Charancieu… 8 217 25.3 %
38500 – La Buisse, Coublevie, Saint-Cassien… 5 461 37 %
38510 – Le Bouchage, Brangues, Courtenay… 10 188 24.1 %
38520 – Le Bourg-d'Oisans, La Garde, Les Deux Alpes… 8 286 26.7 %
38530 – Barraux, La Buissière, Chapareillan… 6 159 27.7 %
38540 – Grenay, Heyrieux, Saint-Just-Chaleyssin… 4 107 22.8 %
38550 – Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze… 6 211 33.4 %
38560 – Champ-sur-Drac, Jarrie 2 70 25 %
38570 – Le Cheylas, Goncelin, Hurtières… 7 126 22 %
38580 – Allevard, La Chapelle-du-Bard, Le Haut-Bréda… 4 153 30.7 %
38590 – Brézins, Brion, La Forteresse… 8 119 26.4 %
38600 – Fontaine 1 269 48.4 %
38610 – Gières, Venon 2 87 50.6 %
38620 – Massieu, Merlas, Montferrat… 8 87 21.9 %
38630 – Les Avenières Veyrins-Thuellin, Corbelin 2 105 25.7 %
38640 – Claix 1 83 22.5 %
38650 – Avignonet, Château-Bernard, Saint-Martin-de-la-Cluze… 12 64 21.6 %
38660 – Lumbin, Plateau-des-Petites-Roches, Sainte-Marie-d'Alloix… 7 114 22.7 %
38670 – Chasse-sur-Rhône 1 58 41.1 %
38680 – Auberives-en-Royans, Châtelus, Choranche… 8 34 29.8 %
38690 – Belmont, Bévenais, Biol… 15 138 18.1 %
38700 – Corenc, Le Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas… 4 127 37 %
38710 – Cornillon-en-Trièves, Lavars, Mens… 8 33 25.6 %
38730 – Blandin, Chassignieu, Chélieu… 7 68 19.3 %
38740 – Chantepérier, Entraigues, Valbonnais… 4 13 15.4 %
38750 – Huez 1 214 38.9 %
38760 – Saint-Paul-de-Varces, Varces-Allières-et-Risset 2 74 27.2 %
38770 – Monteynard, La Motte-d'Aveillans, La Motte-Saint-Martin 3 40 21.3 %
38780 – Estrablin, Eyzin-Pinet, Oytier-Saint-Oblas… 5 121 31.8 %
38790 – Charantonnay, Diémoz, Saint-Georges-d'Espéranche 3 73 23.9 %
38800 – Champagnier, Le Pont-de-Claix 2 129 43.4 %
38830 – Crêts en Belledonne 1 31 21.5 %
38840 – Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Lattier… 4 46 20 %
38850 – Bilieu, Charavines, Chirens… 4 115 19.2 %
38860 – Les Deux Alpes 1 227 40.1 %
38870 – Bressieux, Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Siméon-de-Bressieux 3 41 27.4 %
38880 – Autrans-Méaudre en Vercors 1 52
38890 – Montcarra, Saint-Chef, Salagnon… 5 65 16.1 %
38920 – Crolles 1 74 32.8 %
38930 – Chichilianne, Clelles, Lalley… 7 25 27.1 %
38940 – Montfalcon, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure 3 28 28.1 %
38950 – Quaix-en-Chartreuse, Saint-Martin-le-Vinoux 2 68 40.5 %
38960 – Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey 2 32 14 %
38970 – Ambel, Beaufin, Corps… 9 18 25.1 %
38980 – Châtenay, Marnans, Viriville 3 12 27.1 %

Données agrégées à titre indicatif. Détail par commune via les liens ci-dessus.

Gestion locative, DPE, Estimation de loyer dans 1 475 communes →